Στην καρδιά του Ναυπλίου, στην οδό Αιγίου 13, κατασκευάζονται δύο τριώροφες πολυκατοικίες με σοφίτες, που συνδυάζουν την υψηλή αισθητική με την άνεση και την ποιότητα ζωής. Αποτελούνται από 13 διαμερίσματα και ένα κατάστημα.
Τα διαμερίσματα διαθέτουν μεγάλες βεράντες, που προσφέρουν άπλετο φυσικό φως και εκτεταμένη θέα προς την οδό Αιγίου και κάτω από τον βράχο του Παλαμηδίου. Στον εξωτερικό χώρο, μπροστά από τις πολυκατοικίες, υπάρχει ποδηλατόδρομος, που ενισχύει την ποιότητα της καθημερινής ζωής και προσφέρει ευχάριστες στιγμές αναψυχής.
Η θέση των πολυκατοικιών παρέχει πολλαπλά προνόμια:
• Κεντρική τοποθεσία με άμεση πρόσβαση στην Παλιά Πόλη και τα εμπορικά καταστήματα.
• Εύκολη μετακίνηση με τα πόδια προς το λιμάνι και τα άλλα σημεία της πόλης.
• Ηρεμία και ασφάλεια, συνδυασμένα με όλες τις ανέσεις της σύγχρονης ζωής.
• Πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες, καφέ, εστιατόρια και πολιτιστικά σημεία.
Η διαμονή εδώ δεν αποτελεί απλώς κατοικία, αλλά επιλογή ενός τρόπου ζωής που συνδυάζει την άνεση, την ασφάλεια και την πολυτέλεια, σε ένα περιβάλλον μοναδικής ομορφιάς και ιστορικής αξίας.
Προδιαγραφές Πολυκατοικιών
Τα κτήρια κατασκευάζονται με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές:
• Πολυτελή Διαμερίσματα με μεγάλες βεράντες
• Ενεργειακή Κλάση Α+
• Θεμελίωση Γενικής Κοιτόστρωσης (Ραντιέ)
• Αντισεισμική Κατασκευή(Ποιότητα Σκυροδέρματος)
• Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης(Θερμοπρόσοψη)
• Ηλιακοί Θερμοσίφωνες για κάθε διαμέρισμα (Προεγκατάσταση)
• Δυνατότητα εγκατάστασης Φωτοβολταικών στη Στέγη
• Θερμοδιακοπτόμενα ενεργειακά κουφώματα PVC με ηλεκτρικά ρολά, σίτες και διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες
• Σύγχρονος Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός- Υποδομή Οπτικής Ίνας
• Υπόγεια Parking
• Υπόγειες Αποθήκες
| Διαθεσιμότητα Διαμερισμάτων Προς Πώληση/Availability of Apartments for Sale | |||
| Όροφος-Διαμέρισμα/Floor-Apartment | Κατάστημα/Store | τ.μ/ sq.m | Διαθεσιμότητα/Availability |
| ——————————————————————————————————————————————————— | |||
| Ισόγειο/Ground Floor(Ι1) | 121,94 | Διαθέσιμο/Available | |
| ——————————————————————————————————————————————————— | |||
| Ισόγειο/Ground Floor(Ι3) | 40 | Διαθέσιμο/Available | |
| ——————————————————————————————————————————————————— | |||
| Ισόγειο/Ground Floor(Ι4) | 71,47 | Διαθέσιμο/Available | |
| ——————————————————————————————————————————————————— | |||
| Ισόγειο/Ground Floor(Ι5) | 66,42 | Διαθέσιμο/Available | |
| ——————————————————————————————————————————————————— | |||
| Α΄όροφος/Floor(Α1) | 86,32 | Διαθέσιμο/Available | |
| ——————————————————————————————————————————————————— | |||
| Α΄όροφος/Floor(Α3) | 73,48 | SOLD | |
| ——————————————————————————————————————————————————— | |||
| Α΄όροφος/Floor(Α5) | 85,62 | Διαθέσιμο/Available | |
| ——————————————————————————————————————————————————— | |||
| Α΄όροφος/Floor(Α6) | 73,92 | Διαθέσιμο/Available | |
| ——————————————————————————————————————————————————— | |||
| Α΄ όροφος/Floor(Α9) | 67,88 | Διαθέσιμο/Available | |
| ——————————————————————————————————————————————————— | |||
| Β΄όροφος/Floor(Β1) | 88,11 | Διαθέσιμο/Available | |
| ——————————————————————————————————————————————————— | |||
| Β΄όροφος/Floor(Β4) | 89,1 | Διαθέσιμο/Available | |
| ——————————————————————————————————————————————————— | |||
| Γ΄ όροφος/Floor(Γ1) | 99,36 | Διαθέσιμο/Available | |
| ——————————————————————————————————————————————————— | |||
| Γ΄ όροφος/Floor(Γ2) | 146,89 | Διαθέσιμο/Available | |
| ——————————————————————————————————————————————————— | |||
| Γ΄ όροφος/Floor(Γ3) | 148,15 | Διαθέσιμο/Available | |
| ——————————————————————————————————————————————————— | |||
| Γ΄όροφος/Floor(Γ4) | 97,82 | Διαθέσιμο/Available | |
| ——————————————————————————————————————————————————— | |||
| Γ΄ όροφος/Floor (Γ5) | 126,36 | SOLD | |
| ——————————————————————————————————————————————————— | |||
| Γ΄ όροφος/Floor (Γ6) | 113,2 | SOLD | |
| ——————————————————————————————————————————————————— | |||
| Γ΄ όροφος/Floor (Γ7) | 108,84 | SOLD | |
| ——————————————————————————————————————————————————— | |||



